正常大鼠肾细胞(EGF受体阳性)NRK-49F(种属鉴定)
正常大鼠肾细胞(EGF受体阳性)NRK-49F(种属鉴定)
1200.00
1200.00
正常大鼠肾细胞(EGF受体阳性)NRK-49F(种属鉴定)
种属 | 大鼠 |
别称 | NRK 49F; NRK49F; NRK clone 49F; Normal Rat Kidney-49F |
组织来源 | 肾脏 |
疾病 | 正常 |
传代比例/细胞消化 | 1:2传代,消化2-3分钟 |
完全培养基配置 | DMEM培养基;10%胎牛血清;1%双抗 |
简介 | EGF受体阳性 |
形态 | 多角 |
生长特征 | 贴壁生长 |
倍增时间 | ~30-40h |
培养条件 | 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10%, 或使用非程序冻存液:官网货号SHC602 |
保藏机构 | ATCC; CRL-1570 |
产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |






